運賃表 (該当する商品の送料記号と地域を確認してください。送料が確認できます。)

注意:沖縄県、離島の地域は別途にて料金の確認してください。 2005.10.11改正

配達地域 香川 岡山 高知 鳥取 山口 滋賀 熊本 三重 宮崎 鹿児島 富山 石川 長野 神奈川 東京 千葉 茨城 栃木 福島 山形 岩手 青森 北海道
広島 愛媛 島根 奈良 福岡 佐賀 長崎 福井 愛知 岐阜 静岡 山梨 群馬 新潟 埼玉 秋田 宮城
徳島 兵庫 大阪 大分 和歌山 京都
記号 商品例
小物など 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700
照明器具など 1500 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 2000 2100 2100 2100 2100 2200
シャンプボールなど 1600 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 2000 2000 2000 2100 2100 2100 2200 2200 2300 2300 2500
ワゴンなど 2100 2400 2700 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3500 3600 3700 3700 3900 4000 4100 4300 4800 5000 5200 5400 6000
セットイスなど 3700 4000 4600 4800 5100 5300 5500 5800 6100 6400 6600 6900 7100 7300 7600 7900 8100 8500 9400 10900 11900 12400 13900
シャンプーイス 4400 4900 5700 5900 6300 6600 7000 7300 7600 8000 8300 8700 9100 9300 9600 10100 10400 12000 13200 13800 15000 15600 17400
オートシャンプー
プロセッサーなど
大型家具など 8800 9700 11500 12100 13000 13800 14600 15300 16200 16900 17800 18500 19300 20100 20900 21600 22500 23800 26400 27700 30300 31600 35500